| บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | |
| ชื่อบริษัท: | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทธุรกิจ: | ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ และผลพลอยได้จากการชำแหละไก่ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: | อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 |
| เลขทะเบียนบริษัท: | 0107537001471 |
| Home Page: | www.gfpt.co.th |
| โทรศัพท์: | 0-2473-8000 |
| โทรสาร: | 0-2473-8393 |
| ทุนจดทะเบียน: | 1,400,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว: | 1,253,821,000 บาท |
| จำนวนหุ้น: | 1,253,821,000 หุ้น |
| ชนิดของจำนวนหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) | |
| ชื่อบริษัท: | บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) |
| ประเภทธุรกิจ: | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: | อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 |
| เลขทะเบียนบริษัท: | 0107537001463 |
| โทรศัพท์: | 0-2473-8000 |
| โทรสาร: | 0-2473-8393 |
| ทุนจดทะเบียน: | 400,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว: | 400,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้น: | 40,000,000 หุ้น |
| ชนิดของจำนวนหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด | |
| ชื่อบริษัท: | บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ: | ประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: | อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 |
| เลขทะเบียนบริษัท: | 0105524028536 |
| โทรศัพท์: | 0-2473-8000 |
| โทรสาร: | 0-2473-8393 |
| ทุนจดทะเบียน: | 550,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว: | 550,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้น: | 55,000,000 หุ้น |
| ชนิดของจำนวนหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด | |
| ชื่อบริษัท: | บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ: | ประกอบธุรกิจเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อและลูกไก่ไข่ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: | อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 |
| เลขทะเบียนบริษัท: | 0105521016944 |
| โทรศัพท์: | 0-2473-8000 |
| โทรสาร: | 0-2473-8393 |
| ทุนจดทะเบียน: | 350,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว: | 350,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้น: | 35,000,000 หุ้น |
| ชนิดของจำนวนหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด | |
| ชื่อบริษัท: | บริษัท จีพี บรีดดิ้ง จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ: | ประกอบธุรกิจเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: | อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 |
| เลขทะเบียนบริษัท: | 0105536132457 |
| โทรศัพท์: | 0-2473-8000 |
| โทรสาร: | 0-2473-8393 |
| ทุนจดทะเบียน: | 200,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว: | 200,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้น: | 20,000,000 หุ้น |
| ชนิดของจำนวนหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด | |
| ชื่อบริษัท: | บริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ: | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: | อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 |
| เลขทะเบียนบริษัท: | 0105525001496 |
| โทรศัพท์: | 0-2473-8000 |
| โทรสาร: | 0-2473-8393 |
| ทุนจดทะเบียน: | 40,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว: | 40,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้น: | 400,000 หุ้น |
| ชนิดของจำนวนหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด | |
| ชื่อบริษัท: | บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ: | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: | 210 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ก.ม. 20.5 ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 |
| เลขทะเบียนบริษัท: | 0115536003282 |
| โทรศัพท์: | 0-2315-4763-4, 0-2315-4766-7 |
| โทรสาร: | 0-2315-4765 |
| ทุนจดทะเบียน: | 100,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว: | 100,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้น: | 1,000,000 หุ้น |
| ชนิดของจำนวนหุ้น: | หุ้นสามัญ |
| บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | |
| ที่ตั้ง: | อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| โทรศัพท์: | 0-2229-2888 |
| Home Page: | www.tsd.co.th |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : | -ไม่มี- |
| บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด | |
| ที่ตั้ง: | 128/151 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์: | 0-2214-6464 |
| โทรสาร: | 0-2216-6065 |
| อีเมล์: | skaudit@ksc.th.com |
| บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด | |
| ชื่อบริษัท: | บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ: | ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไก่สดแช่แข็ง ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อไก่ และผลพลอยได้จากการ ชำแหละไก่ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: | อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 |
| เลขทะเบียนบริษัท: | 0105551130397 |
| โทรศัพท์: | 0-2473-8000 |
| โทรสาร: | 0-2473-8383 |
| ทุนจดทะเบียน: | 780,000,000 บาท (เพิ่มเป็น 1,170,000,000 บาท ภายในปี 2553) |
| ทุนชำระแล้ว: | 780,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้น: | 7,800,000 หุ้น |
| ชนิดของจำนวนหุ้น: | หุ้นสามัญ |