ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
| ปี | วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล | วันที่จ่ายเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | จำนวนเงินปันผลจ่ายประจำปี (ล้านบาท) |
อัตราส่วนการเงินปันผล | อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | รอบผลประกอบการ |
| 2552 | 09/04/2553 | 06/05/2553 | 2.50 | 313.45 | 70.11% | 5% | 01/01/2552 - 31/12/2552 |
| 2551 | 29/04/2552 | 14/05/2552 | 2.50 | 313.45 | 55.94% | 12.5% | 01/01/2551 – 31/12/2551 |
| 2550 | 30/04/2551 | 15/05/2551 | 0.80 | 100.31 | 35.5% | 6.5% | 01/01/2550 - 31/12/2550 |
| 2549 | 27/04/2550 | 15 /05/2550 | 0.30 | 37.61 | 33.6% | 2.46% | 01/01/2549 - 31/12/2549 |
| 2548 | 18/04/2549 | 10/05/2549 | 1.20 | 150.46 | 40.8% | 7.64% | 01/01/2548 - 31/12/2548 |
Note: Dividend Yield is calculated from dividend per share divide by 31 Dec 2009